Моноблок Polair МСМ-471 FT*
Поделиться
Технические характеристики моноблока Intercold МСМ 471 FT
Характеристика | Разм. | Значение |
Рабочая температура | ºС | от +5 до -5 |
Тип запуска | Прямой | |
Напряжение | V | 3~380 50 Гц |
Номинальное потребление | кВт | 3,717 |
Номинальный ток | А | 9,6 |
Ток max | А | 14,7 |
Хладагент | R404A | |
Тип оттайки | Электрическая | |
Мощность оттайки | кВт | 4,8 |
Материал корпуса | Крашенная оцинкованная сталь | |
Вес брутто | кг | 247 |
Габарит упаковки | 1850х1200х775 | |
Компрессор | ||
Фирма | Tecumseh Europe либо аналог | |
Тип | Герметичный | |
Модель | TAG4561Z либо аналог | |
Конденсатор | ПТТО | |
Мощность вентилятора | кВт | 0,27 |
Диаметр крыльчатки | мм | 2х350 |
Расход воздуха | м3/ч | 5340 |
Воздухоохладитель | ||
Материал корпуса | Алюминий | |
Мощность вентилятора | кВт | 0,405 |
Диаметр крыльчатки | мм | 350 |
Количество вентиляторов | шт | 3 |
Расход воздуха | м3/ч | 8010 |
Шаг ребер | мм | 5,5 |
Дальность струи | м | 10* |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.