Моноблок Polair МСМ-462 FT*
Поделиться
Характеристика моноблока Intercold MCM 462 PR FT
Характеристика | Разм. | Значение |
Рабочая температура | ºС | от +5 до -5 |
Тип запуска | Прямой | |
Напряжение | V | 3~380 50 Гц |
Номинальное потребление | кВт | 3,317 |
Номинальный ток | А | 8,4 |
Ток max | А | 14 |
Хладагент | R404A | |
Тип оттайки | Электрическая | |
Мощность оттайки | кВт | 3,9 |
Материал корпуса | Крашенная оцинкованная сталь | |
Вес брутто | кг | 200 |
Габарит упаковки | 1450х1200х775 | |
Компрессор | ПТТО | |
Фирма | Tecumseh Europe либо аналог | |
Тип | Герметичный | |
Модель | TAG4553Z либо аналог | |
Конденсатор | ||
Мощность вентилятора | кВт | 0,27 |
Диаметр крыльчатки | мм | 2х350 |
Расход воздуха | м3/ч | 5340 |
Воздухоохладитель | ||
Материал корпуса | Алюминий | |
Мощность вентилятора | кВт | 0,27 |
Диаметр крыльчатки | мм | 350 |
Количество вентиляторов | шт | 2 |
Расход воздуха | м3/ч | 5340 |
Шаг ребер | мм | 5,5 |
Дальность струи | м | 10* |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.