Моноблок Polair МСМ-110 FT
Поделиться
Характеристика моноблока Intercold МСМ 110
Характеристика | Разм. | Значение |
Рабочая температура | ºС | от -5 до +5 |
Тип запуска | Прямой | |
Напряжение | V | 1~220 50 Гц |
Номинальное потребление | кВт | 0,5 |
Номинальный ток | А | 3,5 |
Ток max | А | 5,8 |
Хладагент | R404A | |
Тип оттайки | Электрическая | |
Мощность оттайки | кВт | 0,6 |
Материал корпуса | Крашенная оцинкованная сталь | |
Вес брутто | кг | 108 |
Габарит упаковки | 1250х900х625 | |
Компрессор | ||
Фирма | Tecumseh Europe либо аналог | |
Тип | Герметичный | |
Модель | AE4460Z либо аналог | |
Конденсатор | МК | |
Мощность вентилятора | кВт | 0,055 |
Диаметр крыльчатки | мм | 1х250 |
Расход воздуха | м3/ч | 900 |
Воздухоохладитель | ||
Материал корпуса | Алюминий | |
Мощность вентилятора | кВт | 0,075 |
Диаметр крыльчатки | мм | 250 |
Количество вентиляторов | шт | 1 |
Расход воздуха | м3/ч | 600 |
Шаг ребер | мм | 4,2 |
Дальность струи | м | 7* |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.