Моноблок Polair LCM-447 FT*
Поделиться
Характеристики моноблока Intercold LСМ 447 FT
Характеристика | Разм. | Значение |
Рабочая температура | ºС | от -25 до -15 |
Тип запуска | Прямой | |
Напряжение | V | 3~380 50 Гц |
Номинальное потребление | кВт | 3,841 |
Номинальный ток | А | 6,9 |
Ток max | А | 13,3 |
Хладагент | R404A | |
Тип оттайки | Электрическая | |
Мощность оттайки | кВт | 4,8 |
Материал корпуса | Крашенная оцинкованная сталь | |
Вес брутто | кг | 250 |
Габарит упаковки | 1850х1200х775 | |
Компрессор | ||
Фирма | Tecumseh Europe либо аналог | |
Тип | Герметичный | |
Модель | TAG2525Z либо аналог | |
Конденсатор | ПТТО | |
Мощность вентилятора | кВт | 0,27 |
Диаметр крыльчатки | мм | 2х350 |
Расход воздуха | м3/ч | 5340 |
Воздухоохладитель | ||
Материал корпуса | Алюминий | |
Мощность вентилятора | кВт | 0,405 |
Диаметр крыльчатки | мм | 350 |
Количество вентиляторов | шт | 3 |
Расход воздуха | м3/ч | 8010 |
Шаг ребер | мм | 5,5 |
Дальность струи | м | 10* |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.