Компрессор спиральный YH450T1G-100 Invotech
Поделиться
| Тип компрессора | Спиральный |
| Назначение компрессора | Высокотемпературный (кондиционирование) |
| Холодильный коэффициент (EN 12900) | 3,21 |
| Регулирование производительности | Нет |
| Электропитание компрессора | 3 фазы/380 В/50 Гц |
| Диапазон холодопроизводительности (EN 12900), кВт | 40-45 |
| Холодопроизводительность (EN 12900), кВт | 42.2 |
| Высота, мм | 612 |
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 280 |
| Масса нетто, кг | 95 |
| Количество масла, л | 5,5 |
| Уровень шума, dBA | 84 |
| Патрубок на всасывании, дюйм (пайка) | 1 5/8" |
| Патрубок на нагнетании, дюйм (пайка) | 1 1/8" |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.